Skills Reference
Skills Reference
MAGIC Data Agent Skills provides 12 specialized skills covering the full data lifecycle.
| Skill | Phase | Complexity | Description |
|---|---|---|---|
| magic-workspace-init | Setup | Low | Workspace scaffolding and environment verification |
| magic-data-loading | Ingest | Low | Multi-format file detection and database connections |
| magic-data-profiling | Quality | Medium | Quality scoring, distribution analysis, outlier detection |
| magic-data-cleaning | Quality | Medium | Missing value imputation, normalization, deduplication |
| magic-data-validation | Quality | Medium | Schema enforcement and constraint checking |
| magic-data-exploration | Analysis | Medium | Pattern discovery and segment analysis |
| magic-statistical-analysis | Analysis | Medium | Hypothesis testing and correlation analysis |
| magic-data-transformation | Processing | Medium | Reshape, pivot, merge, and derived columns |
| magic-data-synthesis | Processing | High | LLM-powered data generation via DataDesigner |
| magic-data-visualization | Output | Medium | Chart generation (static and interactive) |
| magic-report-generation | Output | Low | Structured Markdown reports and templates |
| magic-data-lifecycle | Orchestration | Medium | Multi-skill pipeline routing and quality gating |
Was this page helpful?
Edit on GitHub
Last updated on
Quick Start
Load and profile your first dataset in under 5 minutes
magic-workspace-init
Initialize a MAGIC data processing workspace: directory scaffolding, Python environment verification, dependency installation, and LLM configuration. Use when starting a new data project or setting up the MAGIC environment for the first time.